產品時間:2016-08-02
基本信息分子式 CH3OH分子量 32.04CAS號 67-56-1
基本信息 | |||
分子式 | CH3OH | ||
分子量 | 32.04 | ||
CAS號 | 67-56-1 | ||
物化性質 | |||
熔點 | -98℃ | ||
沸點 | 64.7℃ | ||
密度 | 在25℃ | (g/ml) | 0.791 |
介電常數 | 在25℃ | 32.7 | |
洗脫值 | (二氧化硅) | 0.73 | |
折射率 | (n20°/D) | 1.329 | |
粘度20℃ | 0.6 | ||
閃點 | 11℃ | ||
HPLC/SPECTRO 液相色譜級/光譜級 MS1922 | |||
應用信息 | 用于液相色譜法和光譜法。 | ||
在氮氣環境中包裝。亞微米過濾。 | |||
同時滿足ACS指標。 | |||
指標 | |||
描述: | 無水透明液體 | ||
無懸浮物 | 合格 | ||
乙醛 | ≤0.001% | ||
丙酮 | ≤0.001% | ||
純度(GC-FID) | ≥99.9% | ||
色度 | ≤10 APHA | ||
甲醛 | ≤0.001% | ||
LC梯度洗脫適應性 | |||
254 nm | 合格 | ||
蒸發殘渣 | ≤2 ppm | ||
水溶性 | 合格 | ||
硫酸易炭化物質 | 合格 | ||
還原高錳酸鉀物質 | 合格 | ||
可滴定酸 | ≤0.0003 meq/g | ||
可滴定堿 | ≤0.0002 meq/g | ||
水分(卡爾•費休) | ≤0.05% | ||
紫外吸收 | |||
205 nm | ≤1.00 AU | ||
220 nm | ≤0.25 AU | ||
240 nm | ≤0.05 AU | ||
254 nm | ≤0.01 AU | ||
280 nm | ≤0.005 AU | ||
400 nm | ≤0.005 AU | ||
訂貨信息 | |||
產品代碼 | 單位尺寸 | 箱尺寸 | |
MS1922-001 | 4L | 4x4L棕色瓶 | |
MS1922-002 | 1L | 6x1L棕色瓶 |
泰興市艾譜化工設備有限公司專業提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區工業園區根思西路111號長順創谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設備有限公司 版權所有 © 2018.